Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.09.2026 18:30
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
16.09.2026 18:30 16,0 °C 80 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 24 min 10,2 klux 12,5 °C 14,2 °C
16.09.2026 17:30 16,6 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 51 min 41,8 klux 13,3 °C 13,4 °C
16.09.2026 16:30 14,8 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 9 min 27,4 klux 12,7 °C 11,2 °C
16.09.2026 15:31 14,0 °C 87 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 12,3 klux 11,9 °C 14,0 °C
16.09.2026 14:30 14,3 °C 89 % 1015,1 hPa 1,1 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 18,4 klux 12,5 °C 14,3 °C
16.09.2026 13:30 14,9 °C 88 % 1014,9 hPa 0,7 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 4,30 klux 12,9 °C 14,9 °C
16.09.2026 12:30 15,4 °C 86 % 1014,8 hPa 1,4 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 12,5 klux 13,1 °C 13,0 °C
16.09.2026 11:27 16,4 °C 83 % 1013,4 hPa 0,7 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 14,3 klux 13,5 °C 11,3 °C
16.09.2026 10:27 18,2 °C 76 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 12 min 22,0 klux 13,9 °C 13,2 °C
16.09.2026 09:27 18,9 °C 75 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 57 min 43,8 klux 14,4 °C 15,7 °C
16.09.2026 08:27 17,6 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 32 min 26,1 klux 13,5 °C 14,9 °C
16.09.2026 07:27 17,3 °C 75 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 3,02 klux 12,8 °C 17,3 °C
16.09.2026 06:27 17,4 °C 75 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 12,9 °C 16,3 °C
16.09.2026 05:27 17,6 °C 74 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 12,9 °C 17,6 °C
16.09.2026 04:27 18,2 °C 73 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 13,3 °C 18,2 °C
16.09.2026 03:27 18,4 °C 73 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 13,5 °C 17,7 °C
16.09.2026 02:27 17,7 °C 76 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 13,4 °C 17,0 °C
16.09.2026 01:27 17,0 °C 75 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 12,5 °C 17,0 °C
16.09.2026 00:27 17,3 °C 73 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 12,4 °C 17,3 °C
15.09.2026 23:27 17,9 °C 71 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 12,6 °C 17,9 °C
15.09.2026 22:27 18,8 °C 69 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 13,0 °C 18,1 °C
15.09.2026 21:28 19,9 °C 65 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 13,1 °C 19,9 °C
15.09.2026 20:27 21,5 °C 61 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 13,7 °C 21,5 °C
15.09.2026 19:27 24,0 °C 54 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 9 min 1,30 klux 14,1 °C 24,0 °C
15.09.2026 19:00 25,1 °C 52 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 10,3 klux 14,5 °C 24,9 °C
_ Min-Zeit 15:31 19:00 04:27 - 19:12 - - - - 15:31 14:09
Minimum _ 14,0 °C 52 % 1010,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 11,9 °C 8,6 °C
_ Max-Zeit 19:00 13:18 14:09 11:12 11:00 - - 19:00 16:18 09:18 19:00
Maximum _ 25,1 °C 89 % 1016,2 hPa 0,4 l/m² 31,2 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 3 min 60,0 klux 14,6 °C 24,9 °C
Durchschnitt _ 18,1 °C 74 % 1013,0 hPa #4,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW - #3:05 h 9,8 klux 13,2 °C 16,5 °C