Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 24.04.2025 09:37
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
24.04.2025 09:37 7,3 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 31,4 klux 6,1 °C 2,1 °C
24.04.2025 08:37 6,9 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 10,3 klux 5,7 °C 6,9 °C
24.04.2025 07:37 6,7 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 4,71 klux 5,6 °C 6,3 °C
24.04.2025 06:37 6,5 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 1,16 klux 5,5 °C 6,5 °C
24.04.2025 05:37 6,4 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 5,4 °C 3,1 °C
24.04.2025 04:37 6,4 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 6,4 °C
24.04.2025 03:37 7,2 °C 92 % 1014,0 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 7,2 °C
24.04.2025 02:37 7,3 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 7,3 °C
24.04.2025 01:37 7,3 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 7,3 °C
24.04.2025 00:37 7,6 °C 90 % 1013,9 hPa 0,7 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 6,1 °C
23.04.2025 23:37 7,8 °C 90 % 1013,8 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 6,3 °C 7,8 °C
23.04.2025 22:37 8,0 °C 90 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 6,5 °C 8,0 °C
23.04.2025 21:37 8,3 °C 90 % 1012,5 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 6,8 °C 8,3 °C
23.04.2025 20:37 8,6 °C 89 % 1011,4 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 53 lux 6,9 °C 8,6 °C
23.04.2025 19:37 8,8 °C 89 % 1011,3 hPa 0,4 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 901 lux 7,1 °C 8,2 °C
23.04.2025 18:37 9,6 °C 86 % 1011,1 hPa 1,4 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 8,75 klux 7,4 °C 7,1 °C
23.04.2025 17:36 12,3 °C 82 % 1010,2 hPa 1,1 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 2,72 klux 9,3 °C 7,8 °C
23.04.2025 16:36 13,6 °C 78 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 9,5 klux 9,8 °C 8,3 °C
23.04.2025 15:36 15,1 °C 73 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 15 min 35,8 klux 10,3 °C 14,0 °C
23.04.2025 14:36 15,5 °C 66 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 15,6 klux 9,2 °C 15,2 °C
23.04.2025 13:36 16,4 °C 61 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 9 min 26,4 klux 8,9 °C 15,1 °C
23.04.2025 12:36 16,7 °C 64 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 18 min 95,6 klux 9,9 °C 14,4 °C
23.04.2025 11:36 16,2 °C 64 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° 45 min 53,9 klux 9,4 °C 14,9 °C
23.04.2025 10:36 15,0 °C 71 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 33 min 58,4 klux 9,8 °C 12,1 °C
23.04.2025 10:00 12,9 °C 79 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 44,6 klux 9,3 °C 12,9 °C
_ Min-Zeit 04:55 13:24 15:48 - 14:15 - - - - 04:37 05:43
Minimum _ 6,3 °C 60 % 1008,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,2 °C -1,2 °C
_ Max-Zeit 13:00 06:55 07:52 17:33 17:54 - - 10:00 12:15 14:57 13:00
Maximum _ 17,3 °C 94 % 1015,2 hPa 0,7 l/m² 31,7 km/h
SW (5 Bft)
- - 3 min 123 klux 10,4 °C 17,3 °C
Durchschnitt _ 10,3 °C 83 % 1012,4 hPa #6,5 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW - #0 min. 17,3 klux 7,5 °C 8,6 °C