Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.11.2026 10:31
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.11.2026 10:31 4,8 °C 90 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° 6 min 10,5 klux 3,3 °C 2,9 °C
01.11.2026 09:31 4,3 °C 93 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 55 ° 12 min 11,3 klux 3,3 °C 4,3 °C
01.11.2026 08:31 3,4 °C 93 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 4,02 klux 2,4 °C 1,1 °C
01.11.2026 07:31 3,1 °C 92 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 1,67 klux 1,9 °C 1,7 °C
01.11.2026 06:31 2,7 °C 90 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 1,2 °C 2,7 °C
01.11.2026 05:31 3,1 °C 89 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 1,5 °C 3,1 °C
01.11.2026 04:31 3,2 °C 89 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 1,6 °C 3,2 °C
01.11.2026 03:31 3,3 °C 88 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 lux 1,5 °C 3,3 °C
01.11.2026 02:31 4,2 °C 87 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux 2,2 °C 4,2 °C
01.11.2026 01:31 4,4 °C 85 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 2,1 °C 4,4 °C
01.11.2026 00:31 4,6 °C 85 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 2,3 °C 0,9 °C
31.10.2026 23:31 4,7 °C 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 0 lux 2,7 °C 2,6 °C
31.10.2026 22:31 4,8 °C 86 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux 2,7 °C 2,9 °C
31.10.2026 21:31 4,9 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 2,8 °C 0,2 °C
31.10.2026 20:31 5,1 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 1,4 °C
31.10.2026 19:31 5,2 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 2,9 °C -1,6 °C
31.10.2026 18:31 5,5 °C 86 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 4,2 °C
31.10.2026 17:31 6,1 °C 83 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 23 lux 3,4 °C 1,2 °C
31.10.2026 16:31 7,2 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 2,43 klux 4,2 °C 1,1 °C
31.10.2026 15:31 8,8 °C 79 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 30 min 18,4 klux 5,4 °C 8,5 °C
31.10.2026 14:31 9,2 °C 79 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N±67.5° 360 ° 30 min 23,8 klux 5,8 °C 9,2 °C
31.10.2026 13:31 10,0 °C 79 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 51 min 49,3 klux 6,5 °C 10,0 °C
31.10.2026 12:31 9,2 °C 81 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 51 min 50,1 klux 6,1 °C 6,2 °C
31.10.2026 11:31 7,6 °C 85 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 40 ° 30 min 47,8 klux 5,2 °C 4,3 °C
31.10.2026 11:01 7,1 °C 88 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 53,9 klux 5,2 °C 3,8 °C
_ Min-Zeit 06:07 13:58 13:43 - 01:46 - - - - 06:07 19:01
Minimum _ 2,7 °C 77 % 1026,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,2 °C -3,7 °C
_ Max-Zeit 13:43 08:19 21:01 11:01 19:01 - - 14:50 13:37 13:34 13:34
Maximum _ 10,2 °C 93 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h
NO (4 Bft)
- - 4 min 57,8 klux 6,6 °C 10,1 °C
Durchschnitt _ 5,5 °C 86 % 1027,7 hPa #0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO - #18 min. 12,6 klux 3,4 °C 2,7 °C