Wetterdaten: aktuell Montag, 08.12.2025 06:32
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
08.12.2025 06:32 9,7 °C 96 % 1015,4 hPa 1,1 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 9,7 °C
08.12.2025 05:32 9,8 °C 96 % 1015,4 hPa 0,4 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 9,8 °C
08.12.2025 04:32 9,8 °C 96 % 1014,3 hPa 0,4 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 5,6 °C
08.12.2025 03:32 9,8 °C 96 % 1014,3 hPa 0,4 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 3,8 °C
08.12.2025 02:32 9,8 °C 96 % 1013,2 hPa 0,4 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 3,3 °C
08.12.2025 01:32 9,8 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 1,8 °C
08.12.2025 00:33 9,7 °C 96 % 1012,1 hPa 0,4 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 2,1 °C
07.12.2025 23:32 9,7 °C 96 % 1011,0 hPa 2,5 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 0,3 °C
07.12.2025 22:32 9,6 °C 96 % 1011,1 hPa 2,2 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 1,8 °C
07.12.2025 21:32 9,4 °C 97 % 1010,0 hPa 1,8 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 1,6 °C
07.12.2025 20:32 9,0 °C 97 % 1010,2 hPa 3,2 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 3,4 °C
07.12.2025 19:32 8,5 °C 97 % 1010,3 hPa 3,2 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 8,1 °C 2,6 °C
07.12.2025 18:32 8,0 °C 96 % 1010,5 hPa 1,8 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 7,4 °C 2,3 °C
07.12.2025 17:31 7,8 °C 96 % 1010,5 hPa 1,1 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 7,2 °C -0,9 °C
07.12.2025 16:31 7,7 °C 96 % 1010,6 hPa 0,7 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 152 lux 7,1 °C 1,3 °C
07.12.2025 15:31 7,7 °C 96 % 1010,6 hPa 1,1 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 3,68 klux 7,1 °C 0,1 °C
07.12.2025 14:31 7,6 °C 96 % 1010,6 hPa 0,7 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 5,16 klux 7,0 °C 2,0 °C
07.12.2025 13:31 7,5 °C 96 % 1011,7 hPa 1,1 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 11,0 klux 6,9 °C 1,1 °C
07.12.2025 12:31 7,5 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 8,94 klux 6,9 °C 2,3 °C
07.12.2025 11:31 7,2 °C 97 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 10,5 klux 6,8 °C 7,2 °C
07.12.2025 10:31 6,8 °C 97 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 9,4 klux 6,4 °C -0,7 °C
07.12.2025 09:31 6,4 °C 96 % 1012,0 hPa 0,4 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 2,50 klux 5,8 °C 1,5 °C
07.12.2025 08:31 6,2 °C 96 % 1012,1 hPa 0,4 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 1,01 klux 5,6 °C -0,5 °C
07.12.2025 07:31 6,0 °C 96 % 1012,2 hPa 0,4 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 5,4 °C 3,0 °C
07.12.2025 07:01 6,0 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 5,4 °C 1,5 °C
_ Min-Zeit 07:01 07:01 17:55 - 06:20 - - - - 07:01 16:52
Minimum _ 6,0 °C 96 % 1009,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,4 °C -3,1 °C
_ Max-Zeit 23:53 10:04 05:53 07:13 21:23 - - 07:01 11:52 23:53 05:32
Maximum _ 9,8 °C 97 % 1015,4 hPa 0,4 l/m² 39,3 km/h
S-SW (6 Bft)
- - 0 min 13,8 klux 9,2 °C 9,8 °C
Durchschnitt _ 8,2 °C 96 % 1011,8 hPa #23,4 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S - #0 min. 1,83 klux 7,6 °C 2,3 °C