Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 16:34
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
23.02.2026 16:34 8,0 °C 85 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 0 min 7,67 klux 5,6 °C -1,2 °C
23.02.2026 15:34 8,3 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 3 min 17,2 klux 5,6 °C -0,4 °C
23.02.2026 14:34 8,4 °C 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 21,3 klux 6,4 °C 0,4 °C
23.02.2026 13:34 8,3 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 25,3 klux 6,8 °C -0,9 °C
23.02.2026 12:34 8,4 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 19,4 klux 7,0 °C 1,2 °C
23.02.2026 11:34 8,4 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 33,4 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 6 min 29,2 klux 7,5 °C -2,3 °C
23.02.2026 10:34 7,4 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 9 min 37,6 klux 7,0 °C -1,1 °C
23.02.2026 09:34 6,5 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 13,3 klux 5,9 °C -2,2 °C
23.02.2026 08:34 6,3 °C 96 % 1019,7 hPa 0,7 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 4,39 klux 5,7 °C -3,2 °C
23.02.2026 07:34 6,1 °C 96 % 1018,7 hPa 1,1 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 676 lux 5,5 °C 4,1 °C
23.02.2026 06:34 6,2 °C 96 % 1018,7 hPa 0,7 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 5,6 °C 1,1 °C
23.02.2026 05:34 6,3 °C 96 % 1018,6 hPa 0,4 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 5,7 °C -1,2 °C
23.02.2026 04:34 6,4 °C 96 % 1019,7 hPa 0,7 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 5,8 °C -0,3 °C
23.02.2026 03:34 6,5 °C 96 % 1019,6 hPa 0,7 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 5,9 °C 0,7 °C
23.02.2026 02:34 6,6 °C 96 % 1019,6 hPa 0,4 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 6,0 °C -2,7 °C
23.02.2026 01:34 6,6 °C 96 % 1019,6 hPa 0,4 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 5,4 °C
23.02.2026 00:34 6,8 °C 96 % 1019,6 hPa 1,1 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 6,2 °C 0,2 °C
22.02.2026 23:34 7,0 °C 96 % 1019,5 hPa 2,5 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 6,4 °C 0,1 °C
22.02.2026 22:34 7,2 °C 96 % 1020,5 hPa 1,1 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 6,6 °C -2,0 °C
22.02.2026 21:35 7,2 °C 96 % 1020,5 hPa 0,7 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 6,6 °C 4,3 °C
22.02.2026 20:34 7,2 °C 96 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 6,6 °C -0,9 °C
22.02.2026 19:34 7,3 °C 96 % 1020,5 hPa 0,4 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 6,7 °C 2,3 °C
22.02.2026 18:34 7,3 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 6,6 °C -0,3 °C
22.02.2026 17:34 7,4 °C 96 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 741 lux 6,8 °C -0,4 °C
22.02.2026 17:01 7,5 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 4,22 klux 6,9 °C 0,4 °C
_ Min-Zeit 07:40 15:31 13:52 - 20:58 - - - - 07:40 05:11
Minimum _ 6,0 °C 83 % 1016,8 hPa - 1,5 km/h (1 Bft) - - - - 5,4 °C -5,2 °C
_ Max-Zeit 13:52 09:52 22:52 19:31 13:28 - - 10:25 10:31 11:34 20:04
Maximum _ 8,6 °C 97 % 1020,5 hPa 0,4 l/m² 44,9 km/h
S-SW (6 Bft)
- - 3 min 56,5 klux 7,5 °C 7,2 °C
Durchschnitt _ 7,2 °C 94 % 1019,3 hPa #10,8 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW - #18 min. 6,47 klux 6,3 °C 0,4 °C