Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.02.2026 10:22
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
17.02.2026 10:22 1,3 °C 95 % 1008,2 hPa 0,7 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 24 min 12,5 klux 0,6 °C -4,8 °C
17.02.2026 09:22 0,7 °C 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 11,5 klux 0,1 °C -9,0 °C
17.02.2026 08:22 0,3 °C 96 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 3,54 klux -0,3 °C -5,9 °C
17.02.2026 07:22 0,1 °C 96 % 1006,4 hPa 0,7 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 110 lux -0,5 °C -6,6 °C
17.02.2026 06:22 0,2 °C 96 % 1005,3 hPa 0,4 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux -0,4 °C -3,2 °C
17.02.2026 05:22 0,3 °C 96 % 1004,2 hPa 0,7 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux -0,3 °C -4,6 °C
17.02.2026 04:22 0,5 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux -0,2 °C -6,3 °C
17.02.2026 03:22 0,7 °C 95 % 1002,9 hPa 0,7 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -0,0 °C -11,2 °C
17.02.2026 02:22 1,1 °C 95 % 1001,7 hPa 0,4 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -12,3 °C
17.02.2026 01:22 1,1 °C 94 % 1000,6 hPa 0,4 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -10,4 °C
17.02.2026 00:22 1,3 °C 94 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -12,8 °C
16.02.2026 23:22 1,3 °C 95 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0,6 °C -7,1 °C
16.02.2026 22:22 1,1 °C 95 % 1000,6 hPa 0,4 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -9,9 °C
16.02.2026 21:22 1,1 °C 94 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -10,2 °C
16.02.2026 20:22 1,3 °C 94 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -7,5 °C
16.02.2026 19:22 1,2 °C 94 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 0,3 °C -7,4 °C
16.02.2026 18:22 1,1 °C 95 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 2 lux 0,4 °C -13,0 °C
16.02.2026 17:22 1,1 °C 93 % 998,4 hPa 1,8 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 713 lux 0,1 °C -10,8 °C
16.02.2026 16:22 2,6 °C 92 % 996,9 hPa 0,7 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 687 lux 1,4 °C -9,2 °C
16.02.2026 15:22 2,9 °C 92 % 996,8 hPa 1,4 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 5,28 klux 1,7 °C -7,0 °C
16.02.2026 14:21 4,5 °C 91 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 21,5 klux 3,2 °C -5,1 °C
16.02.2026 13:21 4,5 °C 92 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 18 min 27,1 klux 3,3 °C -3,1 °C
16.02.2026 12:21 3,6 °C 92 % 997,6 hPa 0,4 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 12 min 49,3 klux 2,4 °C -4,9 °C
16.02.2026 11:21 4,3 °C 93 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 18 min 59,0 klux 3,3 °C -1,5 °C
16.02.2026 11:00 3,5 °C 94 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S±45° 190 ° 0 min 63,3 klux 2,6 °C -5,1 °C
_ Min-Zeit 06:37 11:54 14:15 - 06:43 - - - - 06:37 03:55
Minimum _ 0,1 °C 90 % 995,1 hPa - 4,5 km/h (1 Bft) - - - - -0,5 °C -15,0 °C
_ Max-Zeit 13:48 05:07 09:31 14:54 16:46 - - 11:00 12:42 11:30 14:09
Maximum _ 4,8 °C 96 % 1008,4 hPa 0,7 l/m² 44,0 km/h
SW (6 Bft)
- - 3 min 70,0 klux 3,6 °C 0,5 °C
Durchschnitt _ 1,8 °C 94 % 1000,9 hPa #8,6 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SW - #24 min. 11,2 klux 0,9 °C -8,2 °C