Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 07:08
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
10.04.2026 07:08 9,4 °C 81 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 1,15 klux 6,3 °C 9,4 °C
10.04.2026 06:08 9,8 °C 78 % 1013,2 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 9,8 °C
10.04.2026 05:08 10,8 °C 70 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 5,6 °C 7,8 °C
10.04.2026 04:08 9,7 °C 64 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 9,7 °C
10.04.2026 03:08 8,1 °C 68 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 2,6 °C 8,1 °C
10.04.2026 02:08 8,2 °C 67 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 2,4 °C 8,2 °C
10.04.2026 01:08 8,6 °C 67 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 2,8 °C 8,4 °C
10.04.2026 00:08 9,1 °C 64 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 2,7 °C 9,1 °C
09.04.2026 23:08 10,4 °C 64 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 10,1 °C
09.04.2026 22:08 12,4 °C 59 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 12,4 °C
09.04.2026 21:08 14,5 °C 51 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 lux 4,5 °C 14,5 °C
09.04.2026 20:09 16,7 °C 45 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 33 min 514 lux 4,7 °C 16,7 °C
09.04.2026 19:08 19,2 °C 46 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 60 min 21,2 klux 7,3 °C 19,2 °C
09.04.2026 18:08 21,2 °C 43 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 60 min 33,2 klux 8,1 °C 18,7 °C
09.04.2026 17:08 22,6 °C 42 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 60 min 54,3 klux 9,0 °C 21,6 °C
09.04.2026 16:08 22,6 °C 45 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO±67.5° 140 ° 60 min 65,6 klux 10,1 °C 22,6 °C
09.04.2026 15:08 21,5 °C 45 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O±22.5° 80 ° 60 min 73,1 klux 9,1 °C 21,5 °C
09.04.2026 14:08 20,4 °C 47 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 57 min 74,7 klux 8,7 °C 19,0 °C
09.04.2026 13:08 19,2 °C 49 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 60 min 70,7 klux 8,2 °C 17,4 °C
09.04.2026 12:08 17,1 °C 52 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-NO±45° 70 ° 60 min 79,0 klux 7,2 °C 15,2 °C
09.04.2026 11:08 14,4 °C 55 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 60 min 67,0 klux 5,5 °C 12,7 °C
09.04.2026 10:08 11,5 °C 63 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 60 min 57,9 klux 4,7 °C 11,5 °C
09.04.2026 09:08 7,8 °C 72 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 58 min 45,0 klux 3,1 °C 7,8 °C
09.04.2026 08:07 4,7 °C 74 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 6 min 24,3 klux 0,5 °C 2,3 °C
09.04.2026 08:01 4,6 °C 75 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 22,7 klux 0,6 °C 3,0 °C
_ Min-Zeit 08:01 17:23 16:18 - 08:45 - - - - 08:07 08:10
Minimum _ 4,6 °C 39 % 1011,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,5 °C 0,3 °C
_ Max-Zeit 16:18 06:56 08:01 05:32 04:26 - - 08:26 12:14 16:02 16:18
Maximum _ 22,7 °C 81 % 1020,2 hPa 0,4 l/m² 31,6 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 4 min 81,2 klux 10,3 °C 22,7 °C
Durchschnitt _ 13,3 °C 60 % 1015,1 hPa #0,7 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 27,7 klux 5,2 °C 12,4 °C