Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 09:40
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
24.01.2026 09:40 0,5 °C 93 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 2,64 klux -0,5 °C 0,5 °C
24.01.2026 08:40 0,3 °C 93 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 925 lux -0,7 °C 0,3 °C
24.01.2026 07:40 -0,2 °C 93 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux -1,2 °C -0,2 °C
24.01.2026 06:40 0,5 °C 93 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux -0,5 °C 0,5 °C
24.01.2026 05:40 0,6 °C 93 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux -0,4 °C 0,6 °C
24.01.2026 04:40 0,7 °C 93 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux -0,3 °C 0,7 °C
24.01.2026 03:40 0,7 °C 93 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -0,3 °C 0,2 °C
24.01.2026 02:40 0,0 °C 92 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux -1,1 °C 0,0 °C
24.01.2026 01:40 -0,3 °C 92 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -9,9 °C
24.01.2026 00:40 -0,6 °C 91 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -4,4 °C
23.01.2026 23:40 -0,4 °C 90 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,8 °C -6,8 °C
23.01.2026 22:40 0,4 °C 89 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -1,2 °C 0,4 °C
23.01.2026 21:40 0,8 °C 88 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -1,0 °C 0,8 °C
23.01.2026 20:40 1,1 °C 86 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -1,0 °C 1,1 °C
23.01.2026 19:39 1,6 °C 84 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -0,8 °C 1,6 °C
23.01.2026 18:39 2,5 °C 80 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux -0,6 °C 2,5 °C
23.01.2026 17:39 4,1 °C 78 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 3 min 17 lux 0,6 °C 4,1 °C
23.01.2026 16:39 6,3 °C 76 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 18 min 2,50 klux 2,4 °C 6,3 °C
23.01.2026 15:39 7,8 °C 74 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 39 min 17,1 klux 3,5 °C 6,8 °C
23.01.2026 14:39 7,7 °C 77 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 54 min 45,7 klux 3,9 °C 7,7 °C
23.01.2026 13:39 6,5 °C 79 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15 min 26,2 klux 3,1 °C 6,5 °C
23.01.2026 12:39 5,9 °C 82 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° 60 min 41,5 klux 3,1 °C 5,9 °C
23.01.2026 11:39 3,6 °C 87 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 60 min 45,3 klux 1,6 °C 3,6 °C
23.01.2026 10:39 0,9 °C 90 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 230 ° 36 min 38,3 klux -0,6 °C 0,9 °C
23.01.2026 10:00 -0,6 °C 90 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 9,4 klux -2,0 °C -0,6 °C
_ Min-Zeit 00:07 15:51 15:03 - 10:00 - - - - 00:07 01:58
Minimum _ -0,7 °C 73 % 992,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,1 °C -12,3 °C
_ Max-Zeit 15:03 08:43 08:46 10:00 01:58 - - 12:28 12:28 15:03 15:03
Maximum _ 8,3 °C 94 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h
SW (4 Bft)
- - 4 min 58,0 klux 4,1 °C 8,3 °C
Durchschnitt _ 1,9 °C 87 % 996,8 hPa #0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. 9,1 klux -0,0 °C 0,9 °C