Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.04.2026 06:32
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
23.04.2026 06:32 1,8 °C 73 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 3 min 1,82 klux -2,5 °C 1,8 °C
23.04.2026 05:32 2,0 °C 69 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -3,1 °C 2,0 °C
23.04.2026 04:32 2,3 °C 68 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -3,0 °C 2,3 °C
23.04.2026 03:32 2,8 °C 67 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -2,7 °C 2,8 °C
23.04.2026 02:32 3,2 °C 66 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -2,5 °C 3,2 °C
23.04.2026 01:32 3,7 °C 63 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -2,7 °C 3,7 °C
23.04.2026 00:32 4,3 °C 62 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -2,3 °C 4,3 °C
22.04.2026 23:32 5,6 °C 60 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -1,5 °C 5,6 °C
22.04.2026 22:32 6,7 °C 56 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -1,4 °C 6,7 °C
22.04.2026 21:32 8,3 °C 53 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux -0,7 °C 7,8 °C
22.04.2026 20:32 10,5 °C 48 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 21 min 511 lux -0,0 °C 10,5 °C
22.04.2026 19:32 12,5 °C 42 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 59 min 17,5 klux -0,1 °C 6,5 °C
22.04.2026 18:33 14,2 °C 39 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 58 min 34,5 klux 0,5 °C 7,8 °C
22.04.2026 17:32 14,9 °C 38 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) NO±45° 50 ° 60 min 50,4 klux 0,7 °C 7,9 °C
22.04.2026 16:32 15,1 °C 40 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) NO±45° 45 ° 60 min 63,1 klux 1,6 °C 7,4 °C
22.04.2026 15:32 14,8 °C 42 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) NO±45° 40 ° 59 min 73,3 klux 2,0 °C 8,7 °C
22.04.2026 14:33 14,0 °C 44 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) NO±22.5° 45 ° 58 min 80,8 klux 1,9 °C 6,1 °C
22.04.2026 13:32 12,9 °C 47 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) NO±22.5° 55 ° 60 min 83,8 klux 1,9 °C 4,5 °C
22.04.2026 12:32 11,4 °C 54 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) NO±45° 50 ° 60 min 82,7 klux 2,4 °C 3,0 °C
22.04.2026 11:32 9,8 °C 61 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) NO±22.5° 50 ° 60 min 77,1 klux 2,6 °C 0,8 °C
22.04.2026 10:32 8,2 °C 67 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) NO±22.5° 45 ° 60 min 67,4 klux 2,4 °C -2,0 °C
22.04.2026 09:32 6,2 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 60 min 54,1 klux 2,5 °C -1,6 °C
22.04.2026 08:32 3,7 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 60 min 39,2 klux 1,6 °C -2,4 °C
22.04.2026 07:32 1,9 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 30 min 21,7 klux 0,4 °C -6,9 °C
22.04.2026 07:02 0,7 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 11,2 klux -0,9 °C -2,8 °C
_ Min-Zeit 07:02 17:05 16:32 - 23:44 - - - - 05:26 07:32
Minimum _ 0,7 °C 37 % 1018,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,1 °C -6,9 °C
_ Max-Zeit 16:32 07:14 06:29 07:02 11:20 - - 07:11 13:17 12:26 18:21
Maximum _ 15,1 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 36,3 km/h
NO (5 Bft)
- - 5 min 84,5 klux 2,8 °C 11,5 °C
Durchschnitt _ 7,5 °C 61 % 1022,1 hPa #0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NO - #3 min. 30,0 klux -0,1 °C 3,4 °C