Wetterdaten: aktuell Montag, 03.11.2025 06:34
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
03.11.2025 06:34 4,7 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 4,7 °C
03.11.2025 05:34 4,7 °C 95 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 4,0 °C -0,1 °C
03.11.2025 04:37 4,6 °C 94 % 1020,2 hPa 0,4 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 3,7 °C 3,6 °C
03.11.2025 03:40 4,6 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 3,7 °C 4,1 °C
03.11.2025 02:43 4,9 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 3,9 °C -0,4 °C
03.11.2025 01:46 5,5 °C 93 % 1018,9 hPa 0,7 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 4,5 °C -3,8 °C
03.11.2025 00:49 5,8 °C 93 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 4,8 °C -0,0 °C
02.11.2025 23:52 6,0 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 5,0 °C -0,9 °C
02.11.2025 22:55 6,1 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 5,2 °C -1,9 °C
02.11.2025 21:58 6,2 °C 94 % 1016,5 hPa 0,4 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 5,3 °C -0,2 °C
02.11.2025 21:01 6,2 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 5,2 °C -3,0 °C
02.11.2025 20:04 6,7 °C 94 % 1015,2 hPa 2,2 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 5,8 °C -3,1 °C
02.11.2025 19:07 7,2 °C 94 % 1014,0 hPa 0,7 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 6,3 °C 3,4 °C
02.11.2025 18:07 7,4 °C 94 % 1012,8 hPa 0,4 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 6,5 °C 5,1 °C
02.11.2025 17:10 7,7 °C 94 % 1012,7 hPa 0,7 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 170 lux 6,8 °C 3,9 °C
02.11.2025 16:13 8,0 °C 94 % 1011,5 hPa 1,1 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 1,29 klux 7,1 °C -0,5 °C
02.11.2025 15:16 8,6 °C 94 % 1012,5 hPa 1,4 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 2,55 klux 7,7 °C 4,3 °C
02.11.2025 14:18 9,0 °C 93 % 1012,3 hPa 0,4 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 3,71 klux 7,9 °C 4,6 °C
02.11.2025 13:21 9,4 °C 93 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 7,41 klux 8,3 °C 9,4 °C
02.11.2025 12:24 9,2 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 11,7 klux 8,3 °C 6,8 °C
02.11.2025 11:27 9,1 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 5,13 klux 8,2 °C 7,4 °C
02.11.2025 10:30 8,6 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 13,6 klux 7,8 °C 5,9 °C
02.11.2025 09:33 8,2 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,40 klux 7,4 °C 8,2 °C
02.11.2025 08:36 8,0 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 2,04 klux 7,2 °C 8,0 °C
02.11.2025 07:39 8,1 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 442 lux 7,3 °C 8,1 °C
02.11.2025 07:00 8,1 °C 94 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 7,0 °C
_ Min-Zeit 04:43 13:39 15:40 - 07:39 - - - - 04:43 02:23
Minimum _ 4,5 °C 92 % 1011,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 3,6 °C -5,3 °C
_ Max-Zeit 12:46 07:03 06:31 13:51 19:37 - - 07:00 10:33 12:27 13:09
Maximum _ 9,4 °C 95 % 1021,3 hPa 0,4 l/m² 34,8 km/h
S-SW (5 Bft)
- - 0 min 21,7 klux 8,4 °C 9,4 °C
Durchschnitt _ 7,1 °C 94 % 1015,1 hPa #7,9 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S - #0 min. 2,23 klux 6,2 °C 3,0 °C