Wetterdaten: aktuell Montag, 13.04.2026 06:26
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
13.04.2026 06:26 4,7 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 3,7 °C 4,7 °C
13.04.2026 05:26 4,7 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 3,7 °C 4,7 °C
13.04.2026 04:26 4,6 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 lux 3,6 °C 4,6 °C
13.04.2026 03:26 4,5 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 3,5 °C 4,5 °C
13.04.2026 02:26 4,4 °C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 4,4 °C
13.04.2026 01:26 4,3 °C 92 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 3,1 °C 4,3 °C
13.04.2026 00:26 4,3 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 lux 3,1 °C 3,0 °C
12.04.2026 23:26 4,3 °C 91 % 1012,7 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 4,3 °C
12.04.2026 22:26 4,4 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux 3,1 °C 4,4 °C
12.04.2026 21:26 4,7 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 4,7 °C
12.04.2026 20:26 4,9 °C 90 % 1013,6 hPa 0,4 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 41 lux 3,4 °C 2,9 °C
12.04.2026 19:27 5,5 °C 90 % 1013,4 hPa 1,4 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 35 ° 0 min 974 lux 4,0 °C 2,9 °C
12.04.2026 18:26 6,0 °C 89 % 1013,3 hPa 0,4 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 4,40 klux 4,3 °C 6,0 °C
12.04.2026 17:26 6,1 °C 89 % 1014,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 13,0 klux 4,4 °C 6,1 °C
12.04.2026 16:26 6,1 °C 89 % 1014,3 hPa 0,7 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 13,1 klux 4,4 °C 6,1 °C
12.04.2026 15:26 6,1 °C 88 % 1014,3 hPa 0,7 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 16,2 klux 4,3 °C 6,1 °C
12.04.2026 14:26 6,0 °C 88 % 1015,4 hPa 0,4 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 17,2 klux 4,2 °C 6,0 °C
12.04.2026 13:26 5,5 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 20,1 klux 3,8 °C 5,3 °C
12.04.2026 12:26 5,3 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 11,0 klux 3,6 °C 5,3 °C
12.04.2026 11:26 4,9 °C 89 % 1015,8 hPa 0,4 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 16,4 klux 3,2 °C 4,7 °C
12.04.2026 10:26 5,7 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW±45° 340 ° 0 min 11,2 klux 4,2 °C 5,7 °C
12.04.2026 09:26 6,2 °C 91 % 1015,4 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 7,78 klux 4,8 °C 6,2 °C
12.04.2026 08:25 6,0 °C 91 % 1015,4 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 5,74 klux 4,6 °C 6,0 °C
12.04.2026 07:25 6,3 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 1,67 klux 4,9 °C 2,4 °C
12.04.2026 07:01 6,6 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 672 lux 5,1 °C 5,1 °C
_ Min-Zeit 22:47 14:11 04:41 - 07:34 - - - - 22:47 10:56
Minimum _ 4,3 °C 88 % 1009,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 3,0 °C 1,2 °C
_ Max-Zeit 07:01 06:17 11:26 07:40 10:44 - - 07:01 13:32 07:04 07:10
Maximum _ 6,6 °C 94 % 1015,8 hPa 0,4 l/m² 12,0 km/h
NW (2 Bft)
- - 0 min 24,4 klux 5,1 °C 6,5 °C
Durchschnitt _ 5,3 °C 91 % 1013,4 hPa #6,5 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N - #0 min. 5,41 klux 3,9 °C 5,0 °C