Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 06:58
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
21.01.2026 06:58 -1,9 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -3,8 °C -1,9 °C
21.01.2026 05:58 -1,6 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux -3,6 °C -2,5 °C
21.01.2026 04:58 -1,8 °C 87 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -3,7 °C -1,8 °C
21.01.2026 03:58 -1,8 °C 90 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux -3,2 °C -4,3 °C
21.01.2026 02:58 -1,8 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux -3,4 °C -3,5 °C
21.01.2026 01:58 -1,8 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux -3,4 °C -3,7 °C
21.01.2026 00:58 -1,5 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -2,9 °C -2,4 °C
20.01.2026 23:58 -1,3 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux -2,7 °C -2,6 °C
20.01.2026 22:58 -0,8 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -3,2 °C
20.01.2026 21:58 -0,3 °C 87 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -0,3 °C
20.01.2026 20:58 0,3 °C 86 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -1,8 °C 0,3 °C
20.01.2026 19:57 0,9 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -0,9 °C
20.01.2026 18:57 2,2 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -0,7 °C 2,2 °C
20.01.2026 17:57 3,8 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0,3 °C 3,8 °C
20.01.2026 16:57 5,8 °C 76 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 15 min 1,00 klux 1,9 °C 5,8 °C
20.01.2026 15:57 7,6 °C 75 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 60 min 22,7 klux 3,5 °C 7,6 °C
20.01.2026 14:57 7,4 °C 77 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 35 ° 60 min 30,9 klux 3,6 °C 6,6 °C
20.01.2026 13:57 6,9 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 40 ° 60 min 37,1 klux 3,9 °C 6,9 °C
20.01.2026 12:57 5,8 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° 60 min 43,4 klux 3,0 °C 5,5 °C
20.01.2026 11:57 3,9 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 35 ° 60 min 44,1 klux 1,9 °C 3,9 °C
20.01.2026 10:57 2,4 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 60 min 38,8 klux 1,1 °C 2,4 °C
20.01.2026 09:57 0,2 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 60 min 29,3 klux -0,9 °C 0,2 °C
20.01.2026 08:57 -1,8 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 33 min 12,5 klux -2,9 °C -1,8 °C
20.01.2026 07:57 -2,1 °C 92 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 178 lux -3,2 °C -2,1 °C
20.01.2026 07:00 -1,7 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux -3,0 °C -1,7 °C
_ Min-Zeit 07:57 16:06 06:58 - 07:00 - - - - 06:46 23:46
Minimum _ -2,1 °C 74 % 1009,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,8 °C -9,6 °C
_ Max-Zeit 15:46 07:39 07:57 07:00 23:46 - - 12:04 12:27 14:36 15:48
Maximum _ 7,6 °C 92 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 4 min 44,9 klux 4,0 °C 7,6 °C
Durchschnitt _ 1,0 °C 86 % 1015,1 hPa #0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. 9,7 klux -1,1 °C 0,4 °C