Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.04.2026 09:59
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
12.04.2026 09:59 6,1 °C 91 % 1015,4 hPa 0,4 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,45 klux 4,7 °C 6,1 °C
12.04.2026 09:01 5,9 °C 91 % 1015,5 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 7,78 klux 4,5 °C 5,9 °C
12.04.2026 08:04 6,0 °C 91 % 1015,4 hPa 0,4 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 3,48 klux 4,6 °C 4,0 °C
12.04.2026 07:07 6,5 °C 91 % 1014,2 hPa 1,1 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 890 lux 5,1 °C 4,3 °C
12.04.2026 06:10 7,2 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 5,7 °C 5,0 °C
12.04.2026 05:13 7,8 °C 90 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 6,3 °C 2,9 °C
12.04.2026 04:16 8,8 °C 89 % 1012,4 hPa 0,7 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 7,1 °C 0,9 °C
12.04.2026 03:19 10,3 °C 90 % 1011,9 hPa 0,7 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 7,3 °C
12.04.2026 02:22 10,9 °C 88 % 1011,8 hPa 0,4 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 10,2 °C
12.04.2026 01:25 11,4 °C 87 % 1010,5 hPa 0,7 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 9,3 °C 11,4 °C
12.04.2026 00:28 11,8 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 11,8 °C
11.04.2026 23:31 12,2 °C 83 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 7,5 °C
11.04.2026 22:34 12,2 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 11,9 °C
11.04.2026 21:37 13,0 °C 78 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 9,3 °C 13,0 °C
11.04.2026 20:40 13,9 °C 77 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 2 lux 9,9 °C 13,2 °C
11.04.2026 19:43 15,6 °C 70 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 1,31 klux 10,1 °C 11,7 °C
11.04.2026 18:46 18,5 °C 59 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 6,51 klux 10,3 °C 13,7 °C
11.04.2026 17:49 21,0 °C 51 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 3 min 14,0 klux 10,5 °C 17,9 °C
11.04.2026 16:52 22,0 °C 49 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 30 min 35,6 klux 10,8 °C 20,7 °C
11.04.2026 15:55 22,7 °C 48 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 60 min 69,1 klux 11,1 °C 20,9 °C
11.04.2026 14:58 21,9 °C 47 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 60 min 76,2 klux 10,1 °C 18,9 °C
11.04.2026 14:01 20,6 °C 58 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 60 min 80,6 klux 12,0 °C 19,0 °C
11.04.2026 13:04 18,2 °C 66 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 60 min 80,4 klux 11,7 °C 15,1 °C
11.04.2026 12:07 15,8 °C 75 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° 60 min 79,2 klux 11,4 °C 13,5 °C
11.04.2026 11:10 13,4 °C 81 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 58 min 71,4 klux 10,2 °C 11,2 °C
11.04.2026 10:12 10,9 °C 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO 50 ° 12 min 65,6 klux 8,7 °C 8,7 °C
11.04.2026 10:00 10,3 °C 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 54,2 klux 8,2 °C 9,6 °C
_ Min-Zeit 08:34 16:25 16:16 - 20:52 - - - - 08:34 04:07
Minimum _ 5,9 °C 46 % 1005,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 4,5 °C 0,6 °C
_ Max-Zeit 16:10 07:04 08:34 01:04 18:14 - - 10:58 13:01 13:49 15:40
Maximum _ 23,0 °C 91 % 1015,5 hPa 0,4 l/m² 31,2 km/h
SW (5 Bft)
- - 4 min 80,8 klux 12,5 °C 22,1 °C
Durchschnitt _ 13,2 °C 77 % 1010,5 hPa #5,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 24,5 klux 8,9 °C 11,1 °C