Wetterdaten: aktuell Dienstag, 23.04.2024 07:42
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
23.04.2024 07:42 -0,6 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 54 min 23,8 klux -1,9 °C -0,6 °C
23.04.2024 06:42 -1,9 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 275 ° 3 min 5,19 klux -3,3 °C -1,9 °C
23.04.2024 05:42 -1,7 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 lux -3,3 °C -1,7 °C
23.04.2024 04:42 -1,5 °C 89 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -1,5 °C
23.04.2024 03:42 -1,4 °C 88 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -1,4 °C
23.04.2024 02:42 -0,9 °C 88 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -0,9 °C
23.04.2024 01:42 -0,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -2,5 °C -0,6 °C
23.04.2024 00:42 0,1 °C 87 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux -1,8 °C 0,1 °C
22.04.2024 23:42 0,7 °C 86 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -1,4 °C 0,7 °C
22.04.2024 22:42 1,2 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux -1,0 °C 1,2 °C
22.04.2024 21:42 1,5 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 0 lux -0,9 °C 1,5 °C
22.04.2024 20:42 2,4 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 91 lux -0,7 °C 2,4 °C
22.04.2024 19:41 4,2 °C 72 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NO±45° 35 ° 6 min 2,06 klux -0,4 °C 1,0 °C
22.04.2024 18:41 5,7 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N±67.5° 360 ° 39 min 24,5 klux 1,1 °C 1,0 °C
22.04.2024 17:41 6,0 °C 71 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 36 min 57,4 klux 1,1 °C 2,1 °C
22.04.2024 16:41 4,0 °C 77 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 28,5 klux 0,3 °C 4,0 °C
22.04.2024 15:41 4,2 °C 77 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 26,9 klux 0,5 °C 4,2 °C
22.04.2024 14:41 4,0 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 3 min 21,7 klux 0,5 °C 2,1 °C
22.04.2024 13:44 4,6 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 3 min 15,3 klux 1,1 °C -1,3 °C
22.04.2024 12:44 2,4 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 41,5 klux 0,1 °C -5,2 °C
22.04.2024 11:44 0,6 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 30 ° 0 min 21,4 klux -0,7 °C -1,7 °C
22.04.2024 10:44 -0,2 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 7,33 klux -1,6 °C -0,2 °C
22.04.2024 09:44 0,0 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 0 min 8,65 klux -1,3 °C -3,2 °C
22.04.2024 08:47 0,1 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N±45° 5 ° 0 min 7,90 klux -1,0 °C 0,1 °C
22.04.2024 08:02 0,1 °C 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N±45° 360 ° 0 min 7,41 klux -0,9 °C 0,1 °C
_ Min-Zeit 06:08 17:56 17:50 - 19:56 - - - - 06:08 12:11
Minimum _ -1,9 °C 68 % 1016,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,5 °C -8,1 °C
_ Max-Zeit 17:50 08:02 10:41 08:02 13:23 - - 13:20 13:20 17:14 17:44
Maximum _ 6,1 °C 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h
NO (4 Bft)
- - 3 min 106 klux 1,7 °C 6,0 °C
Durchschnitt _ 1,4 °C 84 % 1018,3 hPa #0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N - #57 min. 11,8 klux -1,1 °C -0,3 °C