Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.12.2024 10:06
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
21.12.2024 10:06 0,9 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 3 min 11,9 klux 0,2 °C -11,0 °C
21.12.2024 09:06 0,3 °C 95 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 3 min 2,41 klux -0,4 °C -11,1 °C
21.12.2024 08:06 0,1 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 207 lux -0,6 °C -9,2 °C
21.12.2024 07:06 -0,2 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -5,7 °C
21.12.2024 06:06 -0,4 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux -1,2 °C -11,5 °C
21.12.2024 05:06 -0,6 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux -1,3 °C -9,7 °C
21.12.2024 04:06 -0,8 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -11,4 °C
21.12.2024 03:06 -1,0 °C 94 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -1,8 °C -14,4 °C
21.12.2024 02:07 -1,1 °C 94 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -11,7 °C
21.12.2024 01:06 -1,0 °C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -2,0 °C -4,5 °C
21.12.2024 00:06 -1,0 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -1,8 °C -6,5 °C
20.12.2024 23:06 -1,1 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -4,5 °C
20.12.2024 22:06 -1,1 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -6,3 °C
20.12.2024 21:06 -1,0 °C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -2,0 °C -3,7 °C
20.12.2024 20:06 -1,1 °C 92 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -5,5 °C
20.12.2024 19:06 -1,0 °C 92 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -5,6 °C
20.12.2024 18:06 -0,7 °C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -1,7 °C -4,9 °C
20.12.2024 17:05 -0,5 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 11 lux -1,6 °C -4,6 °C
20.12.2024 16:05 0,0 °C 93 % 1023,9 hPa 0,4 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 1,87 klux -1,0 °C -8,9 °C
20.12.2024 15:05 0,3 °C 94 % 1022,7 hPa 0,7 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 6,74 klux -0,5 °C -5,4 °C
20.12.2024 14:05 0,1 °C 94 % 1022,8 hPa 0,7 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 5,84 klux -0,7 °C -6,2 °C
20.12.2024 13:05 0,3 °C 94 % 1022,7 hPa 0,4 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 6,91 klux -0,5 °C -9,0 °C
20.12.2024 12:05 0,5 °C 93 % 1022,7 hPa 0,7 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 14,3 klux -0,5 °C -6,7 °C
20.12.2024 11:05 0,9 °C 93 % 1022,5 hPa 0,4 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 18,4 klux -0,1 °C -1,6 °C
20.12.2024 11:02 0,9 °C 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 32,1 klux 0,0 °C -5,0 °C
_ Min-Zeit 22:12 16:26 10:06 - 15:47 - - - - 20:03 02:54
Minimum _ -1,2 °C 92 % 1021,4 hPa - 0,6 km/h (0 Bft) - - - - -2,2 °C -15,7 °C
_ Max-Zeit 11:02 03:09 22:12 11:05 10:03 - - 11:02 11:02 10:06 11:38
Maximum _ 0,9 °C 95 % 1024,3 hPa 0,4 l/m² 35,8 km/h
S (5 Bft)
- - 3 min 32,1 klux 0,2 °C 0,7 °C
Durchschnitt _ -0,3 °C 94 % 1023,2 hPa #3,2 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW - #6 min. 4,50 klux -1,2 °C -6,4 °C