Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.06.2026 18:35
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
04.06.2026 18:35 11,1 °C 88 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 10,2 klux 9,2 °C 3,3 °C
04.06.2026 17:35 11,4 °C 88 % 1008,3 hPa 0,4 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) S±45° 180 ° 0 min 18,6 klux 9,5 °C 2,1 °C
04.06.2026 16:35 12,6 °C 85 % 1008,0 hPa 1,8 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 15,1 klux 10,1 °C 5,9 °C
04.06.2026 15:35 15,5 °C 73 % 1007,1 hPa 0,4 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 20,8 klux 10,7 °C 10,8 °C
04.06.2026 14:35 18,5 °C 66 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) S±67.5° 170 ° 3 min 34,7 klux 12,0 °C 12,6 °C
04.06.2026 13:35 18,1 °C 69 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 54,8 klux 12,3 °C 13,6 °C
04.06.2026 12:35 17,5 °C 72 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 37,7 klux 12,4 °C 14,3 °C
04.06.2026 11:35 16,8 °C 75 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 41,9 klux 12,3 °C 12,3 °C
04.06.2026 10:35 16,1 °C 76 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 25,3 klux 11,9 °C 11,9 °C
04.06.2026 09:35 15,3 °C 79 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 35,7 klux 11,7 °C 12,9 °C
04.06.2026 08:35 14,2 °C 79 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 11,1 klux 10,6 °C 8,6 °C
04.06.2026 07:35 13,9 °C 78 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 8,55 klux 10,1 °C 9,9 °C
04.06.2026 06:35 13,3 °C 79 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 3,06 klux 9,7 °C 7,1 °C
04.06.2026 05:35 12,9 °C 79 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 908 lux 9,3 °C 7,7 °C
04.06.2026 04:35 13,0 °C 78 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux 9,3 °C 9,0 °C
04.06.2026 03:35 12,8 °C 80 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 6,7 °C
04.06.2026 02:35 12,5 °C 78 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 12,5 °C
04.06.2026 01:35 12,8 °C 78 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 9,3 °C
04.06.2026 00:35 13,0 °C 78 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 9,3 °C 9,7 °C
03.06.2026 23:35 13,0 °C 77 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 8,7 °C
03.06.2026 22:35 13,2 °C 76 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 13,2 °C
03.06.2026 21:35 13,7 °C 74 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 107 lux 9,2 °C 12,1 °C
03.06.2026 20:36 14,7 °C 74 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 140 ° 25 min 3,80 klux 10,1 °C 14,7 °C
03.06.2026 19:34 15,5 °C 73 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 3 min 7,94 klux 10,7 °C 10,9 °C
03.06.2026 19:01 15,7 °C 72 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 10,2 klux 10,7 °C 10,7 °C
_ Min-Zeit 18:33 14:29 14:26 - 21:50 - - - - 02:44 18:02
Minimum _ 11,1 °C 64 % 1004,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 8,7 °C 0,8 °C
_ Max-Zeit 14:26 17:26 20:38 15:26 14:59 - - 19:56 13:53 11:56 14:38
Maximum _ 18,8 °C 88 % 1010,7 hPa 0,4 l/m² 47,0 km/h
S (6 Bft)
- - 4 min 71,8 klux 12,7 °C 15,9 °C
Durchschnitt _ 14,4 °C 77 % 1007,6 hPa #2,5 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S - #3 min. 14,6 klux 10,3 °C 10,2 °C