Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.10.2026 06:13
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
29.10.2026 06:13 1,9 °C 95 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 1,2 °C 1,9 °C
29.10.2026 05:13 2,1 °C 95 % 1028,7 hPa 0,4 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 1,4 °C 2,1 °C
29.10.2026 04:13 2,1 °C 94 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 1,2 °C 2,1 °C
29.10.2026 03:13 2,0 °C 94 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 1,1 °C 2,0 °C
29.10.2026 02:13 1,7 °C 94 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 0,8 °C 1,7 °C
29.10.2026 01:13 2,1 °C 93 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 1,1 °C 0,5 °C
29.10.2026 00:13 2,7 °C 92 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 1,5 °C -0,3 °C
28.10.2026 23:13 3,3 °C 91 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 2,0 °C 0,9 °C
28.10.2026 22:13 3,9 °C 90 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 2,4 °C 3,4 °C
28.10.2026 21:13 4,4 °C 89 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 2,7 °C 1,7 °C
28.10.2026 20:13 5,1 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 3,1 °C 2,6 °C
28.10.2026 19:13 6,1 °C 83 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 2,6 °C
28.10.2026 18:13 7,8 °C 79 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 7,7 °C
28.10.2026 17:13 9,6 °C 74 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 39 min 1,07 klux 5,2 °C 9,6 °C
28.10.2026 16:13 10,7 °C 72 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 305 ° 48 min 21,8 klux 5,9 °C 10,7 °C
28.10.2026 15:13 11,1 °C 71 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 350 ° 15 min 18,1 klux 6,0 °C 11,1 °C
28.10.2026 14:13 11,3 °C 71 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 27 min 52,6 klux 6,2 °C 11,1 °C
28.10.2026 13:13 11,8 °C 73 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 48 min 43,2 klux 7,1 °C 8,4 °C
28.10.2026 12:13 11,3 °C 76 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 57 min 55,4 klux 7,2 °C 6,3 °C
28.10.2026 11:13 10,4 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W±45° 270 ° 54 min 60,5 klux 7,6 °C 7,8 °C
28.10.2026 10:13 8,8 °C 91 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 3 min 41,1 klux 7,4 °C 5,0 °C
28.10.2026 09:13 8,1 °C 92 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 11,0 klux 6,9 °C 6,1 °C
28.10.2026 08:13 8,1 °C 92 % 1024,6 hPa 0,4 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 4,35 klux 6,9 °C 5,8 °C
28.10.2026 07:13 8,4 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 273 lux 7,2 °C 5,8 °C
28.10.2026 07:01 8,6 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 84 lux 7,4 °C 6,2 °C
_ Min-Zeit 02:10 14:40 07:01 - 07:43 - - - - 02:10 00:07
Minimum _ 1,7 °C 69 % 1023,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,7 °C -2,7 °C
_ Max-Zeit 12:37 04:25 01:43 07:25 11:40 - - 11:32 11:19 11:04 13:22
Maximum _ 11,9 °C 95 % 1029,9 hPa 0,4 l/m² 18,9 km/h
W (3 Bft)
- - 4 min 68,8 klux 8,1 °C 11,7 °C
Durchschnitt _ 6,7 °C 86 % 1026,9 hPa #0,7 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 10,7 klux 4,4 °C 5,0 °C