Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.02.2026 07:38
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
24.02.2026 07:38 7,4 °C 97 % 1018,3 hPa 0,7 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 738 lux 7,0 °C 1,4 °C
24.02.2026 06:38 7,3 °C 96 % 1017,2 hPa 0,7 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 6,7 °C -3,4 °C
24.02.2026 05:38 7,2 °C 96 % 1017,2 hPa 1,1 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 6,6 °C -1,8 °C
24.02.2026 04:38 7,2 °C 96 % 1016,2 hPa 1,1 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 6,6 °C -0,1 °C
24.02.2026 03:38 7,0 °C 96 % 1017,3 hPa 0,7 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 6,4 °C -3,3 °C
24.02.2026 02:38 6,8 °C 96 % 1017,4 hPa 1,1 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 6,2 °C -2,4 °C
24.02.2026 01:39 6,7 °C 96 % 1018,5 hPa 1,1 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 1,1 °C
24.02.2026 00:38 6,6 °C 94 % 1018,5 hPa 0,4 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 5,7 °C -4,7 °C
23.02.2026 23:38 6,9 °C 94 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 6,0 °C -2,9 °C
23.02.2026 22:38 6,8 °C 94 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 5,9 °C -1,0 °C
23.02.2026 21:38 6,6 °C 94 % 1018,5 hPa 0,4 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 5,7 °C -2,0 °C
23.02.2026 20:38 6,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,4 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 5,6 °C -2,1 °C
23.02.2026 19:38 6,9 °C 92 % 1018,4 hPa 1,8 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 5,7 °C 2,9 °C
23.02.2026 18:38 7,2 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 3 min 0 lux 5,8 °C 0,8 °C
23.02.2026 17:38 7,6 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 873 lux 5,7 °C 1,1 °C
23.02.2026 16:38 8,0 °C 86 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 0 min 7,29 klux 5,8 °C -0,3 °C
23.02.2026 15:37 8,3 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 3 min 20,2 klux 5,6 °C -2,3 °C
23.02.2026 14:37 8,4 °C 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 26,1 klux 6,2 °C -0,9 °C
23.02.2026 13:37 8,4 °C 89 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 28,8 klux 6,7 °C -0,7 °C
23.02.2026 12:37 8,4 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 19,9 klux 7,0 °C 2,0 °C
23.02.2026 11:37 8,3 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 6 min 22,2 klux 7,2 °C -2,3 °C
23.02.2026 10:37 7,5 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 9 min 30,7 klux 6,9 °C 1,0 °C
23.02.2026 09:37 6,6 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 13,6 klux 6,0 °C -3,0 °C
23.02.2026 08:37 6,2 °C 96 % 1019,7 hPa 0,4 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 4,76 klux 5,6 °C 0,0 °C
23.02.2026 08:01 6,2 °C 96 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 2,00 klux 5,6 °C -1,4 °C
_ Min-Zeit 08:04 15:31 04:29 - 01:32 - - - - 08:04 21:47
Minimum _ 6,1 °C 83 % 1016,2 hPa - 9,2 km/h (2 Bft) - - - - 5,5 °C -5,4 °C
_ Max-Zeit 13:52 09:52 08:04 08:34 13:28 - - 10:25 10:31 11:34 17:14
Maximum _ 8,6 °C 97 % 1019,8 hPa 0,4 l/m² 44,9 km/h
S-SW (6 Bft)
- - 3 min 56,5 klux 7,5 °C 5,1 °C
Durchschnitt _ 7,2 °C 93 % 1018,1 hPa #9,7 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SW - #0 min. 6,37 klux 6,2 °C -1,0 °C