Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 06:42
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
04.02.2026 06:42 -1,7 °C 97 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -1,7 °C
04.02.2026 05:42 -1,5 °C 97 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -1,5 °C
04.02.2026 04:42 -1,2 °C 97 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -1,6 °C -1,2 °C
04.02.2026 03:42 -1,2 °C 97 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -1,6 °C -1,2 °C
04.02.2026 02:42 -1,0 °C 97 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -1,0 °C
04.02.2026 01:42 -0,8 °C 96 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -0,8 °C
04.02.2026 00:42 -0,8 °C 96 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -0,8 °C
03.02.2026 23:42 -0,4 °C 96 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux -1,0 °C -0,4 °C
03.02.2026 22:42 0,2 °C 96 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux -0,4 °C 0,2 °C
03.02.2026 21:42 0,4 °C 96 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux -0,2 °C 0,4 °C
03.02.2026 20:42 1,1 °C 96 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0,5 °C 1,1 °C
03.02.2026 19:42 1,8 °C 95 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 1,1 °C 1,8 °C
03.02.2026 18:41 3,1 °C 96 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 2,5 °C 3,1 °C
03.02.2026 17:41 3,8 °C 96 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 172 lux 3,2 °C 2,4 °C
03.02.2026 16:41 3,9 °C 96 % 999,7 hPa 0,4 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 3,82 klux 3,3 °C -1,8 °C
03.02.2026 15:41 3,9 °C 95 % 999,7 hPa 1,1 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 11,0 klux 3,2 °C -5,9 °C
03.02.2026 14:41 4,1 °C 95 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 8,49 klux 3,4 °C -5,1 °C
03.02.2026 13:41 4,5 °C 97 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 19,5 klux 4,1 °C -5,6 °C
03.02.2026 12:41 2,3 °C 97 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 24,0 klux 1,9 °C -5,7 °C
03.02.2026 11:41 1,5 °C 97 % 997,2 hPa 0,7 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 7,02 klux 1,1 °C -0,6 °C
03.02.2026 10:41 0,7 °C 97 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 9,8 klux 0,3 °C 0,7 °C
03.02.2026 09:41 0,1 °C 97 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 2,54 klux -0,3 °C 0,1 °C
03.02.2026 08:41 0,0 °C 97 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 1,78 klux -0,4 °C -0,7 °C
03.02.2026 07:41 0,3 °C 97 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 124 lux -0,1 °C 0,3 °C
03.02.2026 07:02 0,5 °C 97 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0,1 °C 0,5 °C
_ Min-Zeit 06:42 14:08 07:53 - 07:02 - - - - 06:42 13:20
Minimum _ -1,7 °C 94 % 994,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,1 °C -9,9 °C
_ Max-Zeit 13:44 11:11 00:24 11:14 13:20 - - 07:02 12:56 13:44 17:59
Maximum _ 4,6 °C 98 % 1003,4 hPa 0,4 l/m² 38,7 km/h
S-SW (5 Bft)
- - 0 min 31,9 klux 4,2 °C 3,7 °C
Durchschnitt _ 1,0 °C 96 % 999,5 hPa #2,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. 3,28 klux 0,5 °C -0,8 °C