Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 08:22
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
09.04.2026 08:22 5,3 °C 74 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 51 min 24,6 klux 1,0 °C 4,0 °C
09.04.2026 07:22 4,0 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 4,87 klux -0,0 °C 1,8 °C
09.04.2026 06:22 4,1 °C 73 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux -0,3 °C 1,0 °C
09.04.2026 05:22 4,1 °C 72 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -0,5 °C 2,6 °C
09.04.2026 04:22 4,4 °C 69 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux -0,8 °C 1,3 °C
09.04.2026 03:22 5,2 °C 65 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux -0,8 °C 3,7 °C
09.04.2026 02:22 5,8 °C 63 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -0,7 °C 3,0 °C
09.04.2026 01:22 6,8 °C 61 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux -0,2 °C 6,3 °C
09.04.2026 00:22 8,0 °C 58 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 0,3 °C 8,0 °C
08.04.2026 23:22 9,2 °C 55 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,6 °C 9,2 °C
08.04.2026 22:22 10,5 °C 54 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 1,6 °C 10,5 °C
08.04.2026 21:22 12,2 °C 51 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 2,4 °C 12,2 °C
08.04.2026 20:22 14,9 °C 47 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 21 min 152 lux 3,7 °C 14,9 °C
08.04.2026 19:22 18,3 °C 43 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 60 min 16,4 klux 5,5 °C 18,2 °C
08.04.2026 18:22 21,3 °C 40 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 60 min 34,2 klux 7,1 °C 20,8 °C
08.04.2026 17:22 21,7 °C 40 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO±45° 40 ° 59 min 49,2 klux 7,5 °C 21,7 °C
08.04.2026 16:23 21,2 °C 40 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 30 ° 58 min 61,7 klux 7,1 °C 21,2 °C
08.04.2026 15:22 20,7 °C 41 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 57 min 71,7 klux 7,0 °C 19,2 °C
08.04.2026 14:21 19,8 °C 40 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 60 min 78,1 klux 5,8 °C 17,0 °C
08.04.2026 13:21 18,4 °C 44 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 60 min 80,2 klux 5,9 °C 16,9 °C
08.04.2026 12:21 16,7 °C 52 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 60 min 77,8 klux 6,8 °C 14,1 °C
08.04.2026 11:21 14,5 °C 56 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 60 min 71,3 klux 5,8 °C 11,8 °C
08.04.2026 10:21 11,8 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 55 ° 51 min 60,9 klux 5,0 °C 10,7 °C
08.04.2026 09:21 8,9 °C 71 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW±45° 250 ° 21 min 47,5 klux 3,9 °C 8,9 °C
08.04.2026 09:00 7,9 °C 75 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 39,4 klux 3,7 °C 7,9 °C
_ Min-Zeit 06:58 16:34 17:31 - 09:06 - - - - 04:10 05:01
Minimum _ 3,9 °C 38 % 1017,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -1,0 °C -0,7 °C
_ Max-Zeit 17:31 09:00 09:00 09:00 13:18 - - 12:31 13:15 17:19 17:31
Maximum _ 21,8 °C 75 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h
NO (3 Bft)
- - 4 min 80,3 klux 7,5 °C 21,8 °C
Durchschnitt _ 11,8 °C 57 % 1020,7 hPa #0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW - #51 min. 28,8 klux 3,1 °C 10,7 °C