Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.02.2026 09:17
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
18.02.2026 09:17 -1,9 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 18 min 11,2 klux -2,7 °C -1,9 °C
18.02.2026 08:17 -2,6 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 6,12 klux -3,6 °C -2,6 °C
18.02.2026 07:17 -2,7 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 110 lux -3,7 °C -3,1 °C
18.02.2026 06:17 -2,7 °C 93 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux -3,7 °C -6,1 °C
18.02.2026 05:17 -2,4 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux -3,5 °C -2,4 °C
18.02.2026 04:17 -1,7 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux -2,8 °C -1,7 °C
18.02.2026 03:17 -1,3 °C 92 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -2,3 °C
18.02.2026 02:17 -1,1 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -1,1 °C
18.02.2026 01:17 -1,0 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -1,0 °C
18.02.2026 00:17 -0,8 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux -2,1 °C -0,8 °C
17.02.2026 23:17 -0,6 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux -1,9 °C -8,5 °C
17.02.2026 22:17 -0,5 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux -1,8 °C -12,4 °C
17.02.2026 21:17 -0,4 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -1,7 °C -7,6 °C
17.02.2026 20:17 -0,2 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -1,5 °C -10,8 °C
17.02.2026 19:16 0,0 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux -1,1 °C -8,4 °C
17.02.2026 18:16 0,2 °C 92 % 1012,9 hPa 0,4 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 8 lux -0,9 °C -12,4 °C
17.02.2026 17:16 0,4 °C 92 % 1011,8 hPa 0,4 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 1,96 klux -0,7 °C -11,4 °C
17.02.2026 16:16 1,3 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 39 min 8,44 klux -0,8 °C -11,1 °C
17.02.2026 15:16 1,4 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) SW±45° 235 ° 18 min 16,3 klux -0,1 °C -11,2 °C
17.02.2026 14:16 1,3 °C 92 % 1008,2 hPa 1,1 l/m² 36,7 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 21 min 53,9 klux 0,1 °C -13,3 °C
17.02.2026 13:16 1,8 °C 93 % 1008,0 hPa 0,4 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 7,44 klux 0,8 °C -5,5 °C
17.02.2026 12:16 2,2 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 12 min 19,3 klux 1,3 °C -6,7 °C
17.02.2026 11:16 1,6 °C 94 % 1009,2 hPa 0,4 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 3 min 18,3 klux 0,7 °C -8,2 °C
17.02.2026 10:16 1,5 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 3 min 7,99 klux 0,8 °C -4,8 °C
17.02.2026 10:01 1,5 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 25,8 klux 0,8 °C -6,1 °C
_ Min-Zeit 05:56 16:01 12:34 - 01:26 - - - - 05:56 20:11
Minimum _ -2,7 °C 85 % 1007,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,8 °C -14,8 °C
_ Max-Zeit 12:34 10:01 01:44 10:22 14:28 - - 08:33 11:52 12:01 12:31
Maximum _ 2,3 °C 95 % 1016,6 hPa 0,4 l/m² 42,7 km/h
W-SW (6 Bft)
- - 4 min 73,8 klux 1,3 °C 1,8 °C
Durchschnitt _ -0,2 °C 92 % 1012,8 hPa #2,5 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW - #18 min. 8,73 klux -1,3 °C -6,1 °C