Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 07:06
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
23.01.2026 07:06 -1,2 °C 88 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -2,9 °C -1,2 °C
23.01.2026 06:06 -0,7 °C 87 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -0,7 °C
23.01.2026 05:06 -0,6 °C 87 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -2,5 °C -0,6 °C
23.01.2026 04:06 0,2 °C 86 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -1,9 °C 0,2 °C
23.01.2026 03:06 1,1 °C 87 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -0,8 °C 1,1 °C
23.01.2026 02:06 1,2 °C 87 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -0,7 °C 1,2 °C
23.01.2026 01:06 1,1 °C 87 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -0,8 °C 1,1 °C
23.01.2026 00:06 0,5 °C 86 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -1,6 °C 0,5 °C
22.01.2026 23:06 -0,3 °C 83 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux -2,8 °C -0,3 °C
22.01.2026 22:06 0,3 °C 80 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux -2,7 °C 0,3 °C
22.01.2026 21:06 0,8 °C 80 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux -2,2 °C 0,8 °C
22.01.2026 20:06 1,2 °C 77 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux -2,4 °C 1,2 °C
22.01.2026 19:06 2,1 °C 75 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux -1,9 °C 2,1 °C
22.01.2026 18:06 3,5 °C 72 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux -1,1 °C 3,5 °C
22.01.2026 17:06 5,3 °C 70 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 3 min 655 lux 0,3 °C 5,3 °C
22.01.2026 16:06 6,6 °C 69 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 18 min 5,92 klux 1,3 °C 6,6 °C
22.01.2026 15:06 7,7 °C 68 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 55 ° 54 min 29,4 klux 2,2 °C 7,7 °C
22.01.2026 14:06 7,8 °C 70 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NO 50 ° 60 min 35,8 klux 2,7 °C 4,5 °C
22.01.2026 13:06 7,2 °C 73 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 60 min 44,5 klux 2,7 °C 6,4 °C
22.01.2026 12:06 5,2 °C 79 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 60 min 46,6 klux 1,9 °C 5,2 °C
22.01.2026 11:06 2,6 °C 83 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 60 min 40,6 klux 0,0 °C 2,6 °C
22.01.2026 10:06 0,2 °C 85 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 59 min 23,7 klux -2,0 °C -3,3 °C
22.01.2026 09:07 -2,0 °C 87 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 31 min 12,1 klux -3,9 °C -2,7 °C
22.01.2026 08:06 -2,4 °C 88 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 731 lux -4,1 °C -2,4 °C
22.01.2026 08:00 -2,4 °C 89 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 258 lux -4,0 °C -2,4 °C
_ Min-Zeit 08:15 14:30 14:12 - 10:33 - - - - 08:15 08:39
Minimum _ -2,5 °C 67 % 994,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -4,2 °C -6,9 °C
_ Max-Zeit 14:12 08:00 22:57 08:00 14:48 - - 09:07 12:18 13:45 14:54
Maximum _ 7,9 °C 89 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 4 min 50,1 klux 3,0 °C 7,7 °C
Durchschnitt _ 1,8 °C 81 % 996,6 hPa #0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. 9,2 klux -1,2 °C 1,5 °C