Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 06:38
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
22.01.2026 06:38 -2,8 °C 89 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -4,4 °C -2,8 °C
22.01.2026 05:38 -2,4 °C 89 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux -4,0 °C -9,2 °C
22.01.2026 04:38 -2,1 °C 89 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux -3,7 °C -9,3 °C
22.01.2026 03:38 -2,1 °C 88 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux -3,8 °C -7,5 °C
22.01.2026 02:38 -1,9 °C 88 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux -3,6 °C -4,8 °C
22.01.2026 01:38 -1,7 °C 87 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux -3,6 °C -4,1 °C
22.01.2026 00:38 -1,5 °C 87 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -3,4 °C -3,5 °C
21.01.2026 23:38 -1,3 °C 86 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -3,3 °C -1,3 °C
21.01.2026 22:38 -1,0 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux -3,4 °C -1,0 °C
21.01.2026 21:38 -0,4 °C 82 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -0,4 °C
21.01.2026 20:38 0,3 °C 80 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -2,7 °C 0,3 °C
21.01.2026 19:38 1,1 °C 78 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -2,3 °C 1,1 °C
21.01.2026 18:38 2,0 °C 75 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux -2,0 °C 2,0 °C
21.01.2026 17:38 3,8 °C 71 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 13 lux -1,0 °C 3,8 °C
21.01.2026 16:38 6,0 °C 68 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO±22.5° 35 ° 21 min 3,09 klux 0,6 °C 6,0 °C
21.01.2026 15:38 7,4 °C 67 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 55 ° 38 min 19,9 klux 1,7 °C 6,8 °C
21.01.2026 14:39 8,3 °C 64 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 58 min 27,6 klux 1,9 °C 6,2 °C
21.01.2026 13:38 8,1 °C 67 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 60 min 41,4 klux 2,3 °C 8,1 °C
21.01.2026 12:38 7,2 °C 76 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 60 min 40,9 klux 3,3 °C 7,2 °C
21.01.2026 11:38 5,1 °C 80 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 60 min 43,6 klux 1,9 °C 5,1 °C
21.01.2026 10:38 2,7 °C 84 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 60 min 36,4 klux 0,3 °C 2,7 °C
21.01.2026 09:38 0,7 °C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 60 min 24,6 klux -1,4 °C -1,0 °C
21.01.2026 08:38 -1,4 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 21 min 8,44 klux -3,0 °C -1,4 °C
21.01.2026 07:38 -1,8 °C 88 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux -3,5 °C -1,8 °C
21.01.2026 07:03 -1,9 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -3,8 °C -1,9 °C
_ Min-Zeit 06:20 14:32 01:51 - 07:29 - - - - 06:20 05:32
Minimum _ -2,8 °C 64 % 997,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -4,4 °C -10,3 °C
_ Max-Zeit 14:11 08:05 07:03 07:03 05:02 - - 10:51 12:14 12:32 13:41
Maximum _ 8,4 °C 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 4 min 45,0 klux 3,3 °C 8,2 °C
Durchschnitt _ 1,1 °C 81 % 1001,8 hPa #0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. 9,2 klux -1,8 °C 0,1 °C