Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.11.2026 08:49
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
04.11.2026 08:49 2,2 °C 92 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 1,80 klux 1,0 °C -5,3 °C
04.11.2026 07:49 2,2 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 454 lux 0,9 °C -8,4 °C
04.11.2026 06:49 2,1 °C 90 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,6 °C -7,8 °C
04.11.2026 05:49 2,3 °C 90 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,8 °C -7,1 °C
04.11.2026 04:49 2,3 °C 89 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,7 °C -6,1 °C
04.11.2026 03:49 2,3 °C 88 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -8,5 °C
04.11.2026 02:49 2,3 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -3,0 °C
04.11.2026 01:49 2,3 °C 87 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -7,9 °C
04.11.2026 00:49 2,3 °C 87 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -5,7 °C
03.11.2026 23:49 2,3 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -6,7 °C
03.11.2026 22:49 2,3 °C 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -7,7 °C
03.11.2026 21:49 2,3 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -9,0 °C
03.11.2026 20:49 2,3 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -6,3 °C
03.11.2026 19:49 2,4 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,3 °C -6,9 °C
03.11.2026 18:49 2,5 °C 85 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -6,7 °C
03.11.2026 17:49 2,6 °C 85 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,3 °C -4,4 °C
03.11.2026 16:50 2,7 °C 84 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 306 lux 0,3 °C -6,9 °C
03.11.2026 15:49 2,9 °C 83 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 1,72 klux 0,3 °C -6,6 °C
03.11.2026 14:49 3,2 °C 83 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 3,42 klux 0,6 °C -4,8 °C
03.11.2026 13:49 3,4 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 6,11 klux 0,8 °C -4,5 °C
03.11.2026 12:49 3,3 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 9,0 klux 0,7 °C -5,7 °C
03.11.2026 11:49 3,1 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 8,61 klux 0,7 °C -5,2 °C
03.11.2026 10:49 2,7 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 7,24 klux 0,6 °C -7,7 °C
03.11.2026 09:49 2,3 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 7,01 klux 0,2 °C -5,7 °C
03.11.2026 09:01 2,1 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 2,61 klux 0,0 °C -4,9 °C
_ Min-Zeit 09:04 12:49 13:01 - 15:43 - - - - 09:04 05:31
Minimum _ 2,0 °C 83 % 1022,8 hPa - 9,8 km/h (2 Bft) - - - - -0,1 °C -10,7 °C
_ Max-Zeit 13:01 07:52 21:22 09:01 05:31 - - 09:01 11:04 07:52 15:43
Maximum _ 3,4 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h
NO (5 Bft)
- - 0 min 11,8 klux 1,0 °C 0,0 °C
Durchschnitt _ 2,5 °C 87 % 1024,0 hPa #0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) NO - #0 min. 2,02 klux 0,5 °C -6,1 °C