Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.01.2026 17:17
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
04.01.2026 17:17 -4,4 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 16 lux -7,0 °C -4,9 °C
04.01.2026 16:18 -3,7 °C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 1,84 klux -6,3 °C -8,5 °C
04.01.2026 15:17 -3,1 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 8,54 klux -5,9 °C -9,6 °C
04.01.2026 14:17 -2,8 °C 82 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 12,2 klux -5,4 °C -7,7 °C
04.01.2026 13:17 -3,0 °C 84 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 12,4 klux -5,3 °C -6,8 °C
04.01.2026 12:17 -3,2 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 9,6 klux -5,0 °C -3,2 °C
04.01.2026 11:17 -3,5 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 6 min 13,3 klux -5,0 °C -10,5 °C
04.01.2026 10:17 -4,5 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 11,9 klux -5,7 °C -4,5 °C
04.01.2026 09:17 -5,5 °C 91 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 4,55 klux -6,7 °C -5,5 °C
04.01.2026 08:17 -5,9 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 341 lux -7,1 °C -11,0 °C
04.01.2026 07:17 -6,2 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux -7,6 °C -14,3 °C
04.01.2026 06:17 -5,8 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux -7,2 °C -15,7 °C
04.01.2026 05:17 -5,7 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux -6,9 °C -17,3 °C
04.01.2026 04:17 -5,7 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux -6,9 °C -12,6 °C
04.01.2026 03:17 -5,6 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -7,0 °C -15,1 °C
04.01.2026 02:17 -5,4 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux -6,8 °C -11,3 °C
04.01.2026 01:17 -5,3 °C 89 % 1011,5 hPa 0,4 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux -6,8 °C -6,4 °C
04.01.2026 00:17 -5,1 °C 89 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux -6,6 °C -11,5 °C
03.01.2026 23:17 -5,4 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux -6,9 °C -10,0 °C
03.01.2026 22:17 -5,1 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -6,6 °C -15,7 °C
03.01.2026 21:17 -4,8 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -6,3 °C -19,2 °C
03.01.2026 20:17 -4,7 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -6,1 °C -18,0 °C
03.01.2026 19:17 -4,6 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux -6,0 °C -13,7 °C
03.01.2026 18:16 -4,5 °C 91 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux -5,7 °C -13,8 °C
03.01.2026 18:01 -4,5 °C 91 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux -5,7 °C -11,4 °C
_ Min-Zeit 07:08 15:20 18:04 - 08:14 - - - - 07:08 03:23
Minimum _ -6,2 °C 80 % 1007,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -7,6 °C -22,4 °C
_ Max-Zeit 14:14 18:01 09:29 01:02 03:23 - - 10:26 10:26 12:38 13:38
Maximum _ -2,7 °C 91 % 1013,7 hPa 0,4 l/m² 33,5 km/h
S-SW (5 Bft)
- - 3 min 18,8 klux -4,9 °C -2,9 °C
Durchschnitt _ -4,7 °C 89 % 1011,0 hPa #0,4 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW - #6 min. 3,07 klux -6,3 °C -11,3 °C