Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 10:15
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
02.04.2026 10:15 4,5 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 60 min 56,8 klux 2,5 °C 4,5 °C
02.04.2026 09:15 0,8 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 60 min 42,0 klux -0,1 °C 0,8 °C
02.04.2026 08:15 -1,7 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 60 min 24,6 klux -2,7 °C -6,7 °C
02.04.2026 07:15 -2,4 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 3 min 2,46 klux -3,5 °C -5,4 °C
02.04.2026 06:15 -2,2 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux -3,3 °C -5,3 °C
02.04.2026 05:15 -2,2 °C 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -3,5 °C -2,3 °C
02.04.2026 04:15 -1,8 °C 89 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux -3,4 °C -1,9 °C
02.04.2026 03:15 -1,5 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux -3,2 °C -2,8 °C
02.04.2026 02:15 -1,0 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux -3,0 °C -1,0 °C
02.04.2026 01:15 -0,2 °C 82 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,9 °C -0,2 °C
02.04.2026 00:15 0,8 °C 81 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -2,1 °C 0,8 °C
01.04.2026 23:15 1,3 °C 80 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -1,8 °C 1,3 °C
01.04.2026 22:15 1,7 °C 78 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -1,7 °C 1,7 °C
01.04.2026 21:15 2,5 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -1,7 °C 2,5 °C
01.04.2026 20:14 4,2 °C 71 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 12 min 96 lux -0,6 °C 4,2 °C
01.04.2026 19:14 6,1 °C 67 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 27 min 13,4 klux 0,4 °C 2,8 °C
01.04.2026 18:14 6,8 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 24 min 38,3 klux 0,9 °C 1,7 °C
01.04.2026 17:14 7,7 °C 66 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 33 min 13,0 klux 1,8 °C -0,4 °C
01.04.2026 16:14 6,8 °C 69 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 33 min 65,1 klux 1,5 °C -0,4 °C
01.04.2026 15:14 6,1 °C 75 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) NO±45° 55 ° 19 min 22,6 klux 2,0 °C -1,2 °C
01.04.2026 14:14 5,2 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 9 min 26,9 klux 2,2 °C -0,8 °C
01.04.2026 13:14 4,7 °C 85 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 9 min 107 klux 2,4 °C -3,9 °C
01.04.2026 12:14 4,3 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 9 min 22,8 klux 3,1 °C -1,1 °C
01.04.2026 11:14 2,7 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 21,2 klux 2,0 °C 1,6 °C
01.04.2026 11:02 2,4 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 26,4 klux 1,7 °C 0,8 °C
_ Min-Zeit 07:03 17:53 10:15 - 11:38 - - - - 05:00 07:36
Minimum _ -2,4 °C 64 % 1015,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,6 °C -9,3 °C
_ Max-Zeit 17:14 11:02 11:02 11:02 14:50 - - 14:27 13:14 12:11 18:53
Maximum _ 7,7 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h
NO (4 Bft)
- - 4 min 107 klux 3,1 °C 5,7 °C
Durchschnitt _ 2,2 °C 83 % 1020,0 hPa #0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO - #3:03 h 18,0 klux -0,5 °C -0,3 °C