Panorama an der Schwarzwaldhochstraße - vom Sturm Lothar geschaffen
Bitte Buttons anklicken
 
Das aktuelle Wetter


 
 
Wetterstatistik
 
Wetter Freudenstadt

- die letzten 24 Stunden (Mauscursor außerhalb der Grafik)

- die aktuelle Woche (Mauscursor innerhalb der Grafik)

- das aktuelle Jahr (Grafik anklicken)


Temperatur



Windchill-Temperatur



Taupunkt

<11°C angenehm; 11-15°C noch OK; 16-20°C schwül; >20°C tropisch

Luftdruck



Helligkeit



Sonnenstunden



Luftfeuchte



Niederschlag 



Wolkenuntergrenze/Schneehöhe



Windgeschwindigkeit



Windrichtung

Nord=0°/360° Ost=90° Süd=180° West= 270°






Windstärke in Bft Bezeichnung der Windstärke
Windgeschwindigkeit
km/h m/s kn
0 Windstille 0 0,0 - 0,2 0
1 leiser Zug 1 - 5 0,3 - 1,5 1 - 3
2 leichte Brise 6 - 11 1,6 - 3,3 4 - 6
3 schwache Brise 12 - 19 3,4 - 5,4 7 - 10
4 mäßige Brise 20 - 28 5,5 - 7,9 11 - 15
5 frische Brise 29 - 38 8,0 - 10,7 16 - 21
6 starker Wind 39 - 49 10,8 - 13,8 22 - 27
7 steifer Wind 50 - 61 13,9 - 17,1 28 - 33
8 stürmischer Wind 62 - 74 17,2 - 20,7 34 - 40
9 Sturm 75 - 88 20,8 - 24,4 41 - 47
10 schwerer Sturm 89 - 102 24,5 - 28,4 48 - 55
11 orkanartiger Sturm 103 - 117 28,5 - 32,6 56 - 63
12 Orkan 118 - 133 32,7 - 36,9 64 - 71
13 Orkan 134 - 149 37,0 - 41,4 72 - 80
14 Orkan 150 - 166 41,5 - 46,1 81 - 89
15 Orkan 167 - 183 46,2 - 50,9 90 - 99
16 Orkan 184 - 201 51,0 - 56,0 100 - 109
17 Orkan 202 - 220 56,1 - 61,2 110 - 118




Copyright by image and more Home | Kontakt | Impressum/Datenschutz | Seitenanfang
Home E-Mail back Impressum